奥克兰大学硕士研究生专业入学要求:
课程名称 | 建筑硕士研究生 Master of Architecture |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 1年 |
每年学费 | 34900纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
奥克兰大学基本概况:
申请时间 | 至少提前半年申请 |
学校地址 | Auckland 1010,New Zealand |
硕士要求 | 学历要求:正规大学学士学位,成绩75-80分以上(商学院要求稍高,文科理工科相对容易申请);英语要求:雅思:6.5以上,每门不低于6.0分,托福90,写作不低于22。无英语成绩可先读英语课程。 |
排名情况 | 国际排名92位,新西兰排名1位 |
建校年份 | 1883年 |
在校学生 | 40000人 |
录取率 | 69% |
年均生活费 | $15000纽币 |
推荐专业 | 会计金融 工程 计算机 城市规划 |
奥克兰大学简介:
奥克兰大学建于1883年,在2015年QS世界大学排名中位列92,也是新西兰最大的一所从事教学和研究的大学,并且是拥有最多专业的综合性大学。被誉为新西兰的“国宝级”大学,也是南半球顶尖大学中实力最强认可度的大学之一。
建筑硕士研究生专业推荐:梅西大学
课程名称 | 建筑硕士研究生 constrution |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 梅西大学 Massey University |
开学时间 | 2月 |
学习时间 | 1年 |
每年学费 | 32220纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 梅西大学建筑硕士研究生专业 |
建筑硕士研究生专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
课程名称 | 建筑硕士研究生 master of architecture |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 随时月 |
学习时间 | 1年 |
每年学费 | 31750纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学建筑硕士研究生专业 |
建筑硕士研究生专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
课程名称 | 专业建筑硕士研究生 master of architecture (Professional) |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 3月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 31750纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (雅思成绩不达标可配语言课程) |
详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学专业建筑硕士研究生专业 |
建筑硕士研究生专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
课程名称 | 建筑科学硕士研究生 master of building science |
课程等级 | 硕士 - 硕士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 3月 |
学习时间 | 2年 |
每年学费 | 31750纽币 |
|