惠灵顿维多利亚大学本科专业入学要求:
课程名称 | 工程本科 bachelor of engineering |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 3月 |
学习时间 | 4年 |
每年学费 | 29350纽币 |
雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
惠灵顿维多利亚大学基本概况:
推荐专业 | 园林景观建筑设计 心理学 语言学 媒体后期制作 |
建校年份 | 1899年 |
申请时间 | 至少提前半年申请 |
在校学生 | 14000人 |
本科要求 | 完成预科,成绩优秀;完成本科一年级或者大专二年级,均分70%以上,雅思6.0分,单项不低于5.5。 |
录取率 | 79% |
学校地址 | Wellington 6140, New Zealand |
年均生活费 | $15000纽币 |
排名情况 | 国际排名275位,新西兰排名5位 |
惠灵顿维多利亚大学简介:
惠灵顿维多利亚大学是新西兰最古老的大学之一,有着足以自豪的优良传统。作为一所以研究为基础向学生提供高质量教育的大学,它已久负盛名。目前有来自世界各地60多个多家和地区的14000余人就读于惠灵顿维多利亚大学,其中本科生11000余人,攻读优等学位生500余人,攻读硕士学位生900余人,攻读博士学位生250余人,留学生500余人。
工程本科专业推荐:坎特伯雷大学
课程名称 | 工程本科 Bachelor of Engineering with Honours |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 坎特伯雷大学 University of Canterbury |
开学时间 | 2月 |
学习时间 | 4年 |
每年学费 | 37800纽币 |
雅思要求 | 6(6) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 坎特伯雷大学工程本科专业 |
工程本科专业推荐:梅西大学
课程名称 | 电子工程本科 engineering (honours) |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 梅西大学 Massey University |
开学时间 | 2、8月 |
学习时间 | 4年 |
每年学费 | 29260纽币 |
雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 梅西大学电子工程本科专业 |
工程本科专业推荐:奥克兰理工大学
课程名称 | 电子电气工程本科 engineering(honours) |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 4年 |
每年学费 | 30500纽币 |
雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 奥克兰理工大学电子电气工程本科专业 |
工程本科专业推荐:怀卡托大学
课程名称 | 电子工程本科 Bachelor of Engineering with Honours |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 怀卡托大学 The University of Waikato |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 4年 |
每年学费 | 29880纽币 |
雅思要求 | 6(6) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 怀卡托大学电子工程本科专业 |
工程本科专业推荐:奥克兰大学
课程名称 | 机械工程本科 Bachelor of Engineering (Honours) |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 奥克兰大学 The University of Auckland |
开学时间 | 2月 |
学习时间 | 4年 |
每年学费 | 38300纽币 |
雅思要求 | 6.5(6) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 奥克兰大学机械工程本科专业 |