奥克兰理工大学本科专业入学要求:
课程名称 | 旅游管理本科 international tourism management |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 奥克兰理工大学 Auckland University of Technology |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 3年 |
每年学费 | 24650纽币 |
雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
奥克兰理工大学基本概况:
申请时间 | 至少提前半年申请 |
在校学生 | 24000人 |
本科要求 | 完成预科学习成绩优秀者或者中国完成本科一年级或者大专二年级,雅思6分,单项不低于5.5,教育、健康科学相关专业雅思要求高于这个标准。 |
录取率 | 79.8% |
学校地址 | 55 Wellesley Street East, Auckland Central |
年均生活费 | $15000纽币 |
排名情况 | 国际排名513位,新西兰排名8位 |
推荐专业 | 会计金融 工程 计算机 健康科学 |
建校年份 | 1895年 |
奥克兰理工大学简介:
奥克兰理工大学,原名为奥克兰理工学院(AIT),始建于1895年。2000年,经新西兰总督批准,奥克兰理工学院被新西兰政府正式升级为国立综合性大学,并更名为奥克兰理工大学(AUT),从而成为新西兰八所公立大学之一。自1960年后,新西兰政府批准升级的大学。也是新西兰有活力的大学。
旅游管理本科专业推荐:怀卡托大学
课程名称 | 旅游管理本科 Bachelor of Tourism |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 怀卡托大学 The University of Waikato |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 3年 |
每年学费 | 23905纽币 |
雅思要求 | 6(6) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 怀卡托大学旅游管理本科专业 |
旅游管理本科专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
课程名称 | 旅游管理本科 bachelor of Tourism management |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 3、7月 |
学习时间 | 3年 |
每年学费 | 23900纽币 |
雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学旅游管理本科专业 |
旅游管理本科专业推荐:惠灵顿维多利亚大学
课程名称 | 旅游管理本科 bachelor of Tourism management with honours |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 惠灵顿维多利亚大学 Victoria University of Wellington |
开学时间 | 3月 |
学习时间 | 3年 |
每年学费 | 25700纽币 |
雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 惠灵顿维多利亚大学旅游管理本科专业 |
旅游管理本科专业推荐:林肯大学
课程名称 | 旅游管理本科 tourism management |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 林肯大学 Lincoln University |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 3年 |
每年学费 | 24000纽币 |
雅思要求 | 6(5.5) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 林肯大学旅游管理本科专业 |
旅游管理本科专业推荐:怀卡托大学
课程名称 | 酒店旅游管理本科 Bachelor of Management Studies |
课程等级 | 本科 - 学士学位 |
开课学校 | 怀卡托大学 The University of Waikato |
开学时间 | 2、7月 |
学习时间 | 4年 |
每年学费 | 23905纽币 |
雅思要求 | 6(6) (无雅思成绩可配课程) |
详细介绍 | 怀卡托大学酒店旅游管理本科专业 |